1000 PROMOSPORT - FINALE
12/05/2013 17:50:2600:21:270 Tr.,
| Pos. | N° | Nom | Nb. tours | Ecart avec 1er | Tps. tour | Meilleur tour |
| 1 | 16 | PILOT Julien | 22 | - | 55.007 | 54.502 |
| 2 | 26 | PIERRE Yannick | 22 | 3.463 | 55.426 | 54.595 |
| 3 | 70 | MAITRE Romain | 22 | 5.561 | 55.682 | 54.842 |
| 4 | 74 | CHARPIN Mathieu | 22 | 8.824 | 55.391 | 54.911 |
| 5 | 81 | DE LAVILLE MONBAZON Cyril | 22 | 9.007 | 55.422 | 55.053 |
| 6 | 100 | DUVIGNEAU Arnaud | 22 | 16.000 | 55.985 | 55.116 |
| 7 | 55 | GERARD Sebastien | 22 | 20.020 | 57.318 | 55.202 |
| 8 | 4 | CASTELLA PRESSBURGER Aymeric | 22 | 27.469 | 57.073 | 55.512 |
| 9 | 84 | ROMANENS Fabian | 22 | 31.310 | 57.291 | 55.431 |
| 10 | 69 | CUZIN Bernard | 22 | 36.730 | 56.342 | 56.335 |
| 11 | 57 | PLANCASSAGNE Alex | 22 | 37.144 | 56.886 | 56.262 |
| 12 | 24 | PASQUINUCCI Marc | 22 | 41.187 | 57.436 | 56.096 |
| 13 | 21 | MAJASTRE Nicolas | 22 | 46.847 | 57.802 | 56.398 |
| 14 | 60 | RAMADE Vincent | 22 | 50.451 | 57.187 | 56.696 |
| 15 | 76 | COTTARD Alain | 22 | 51.042 | 57.121 | 56.681 |
| 16 | 38 | BUISSON Dylan | 22 | 51.443 | 57.087 | 56.750 |
| 17 | 92 | BOULAHCEN Kalide | 22 | 51.475 | 57.190 | 56.741 |
| 18 | 106 | DELHOMMEAU Sebastien | 21 | 1 Tr. | 57.396 | 56.801 |
| 19 | 46 | BILLEGA John Ross | 21 | 1 Tr. | 57.304 | 56.756 |
| 20 | 151 | JULIEN Maxime | 21 | 1 Tr. | 57.751 | 56.986 |
| 21 | 82 | RAFFA Fabien | 21 | 1 Tr. | 58.159 | 56.814 |
| 22 | 96 | WORMSER Marc | 21 | 1 Tr. | 57.931 | 57.312 |
| 23 | 51 | BESSON Frederic | 21 | 1 Tr. | 57.168 | 57.168 |
| 24 | 8 | JAILLET Emilien | 11 | 11 Tr. | 55.706 | 54.932 |
| 25 | 99 | AUBRY Jean Edouard | 10 | 12 Tr. | Pit In | 55.123 |
| 26 | 174 | GOETSCHY Jonathan | 9 | 13 Tr. | 56.127 | 55.196 |
| 27 | 97 | ERUAM Cyril | 3 | 19 Tr. | 56.350 | 56.350 |
| 28 | 15 | DUBUS Julien | 3 | 19 Tr. | Pit In | 57.111 |




Newsletter :
envoi en cours...

